Windrock은 왕복동 기계를 위한 휴대용과 온라인 모니터링, 진단 기기, 소프트웨어, 센서, 시스템의 개발, 제조, 판매를 하고 있는 특성화된 기업입니다. Windrock의 아이템은 전세계적으로 실무자, 기술자, 설비진단 전문가들에게 왕복동 엔진, 압축기, 펌프의 운행 및 기계 상태를 모니터링하여 경향을 분석하고 경고를 함으로써 진단을 할 수 있는 특별한 도움을 줍니다.
특성 및 장점 | 적용분야 |
---|---|
실시간 "ON MACHINE"분석 | 엔진 구동 압축기 |
4채널 데이터 획득 | 모터 구동 압축기 |
고해상도 LCD 디스플레이 | 디젤 구동 제너레이터 및 펌프 |
Once-per-Turn Encoder | 스파크 점화 엔진 |
구자료의 열람 및 그래픽 효과 | 디젤 엔진 |
Engine | Compressor |
---|---|
Firing pressure imbalance | Mechanical looseness |
Inferior fuel injection | Cross head |
Leaking valves & rings | Piston & Nut |
Worn or scored liners | Leaking valves & rings |
Intake/exhaust port or bridge wear | Pulsation |
Worn or defective valve trains | Passage restrictions |
Damaged connecting rod & wrist pins | Dysfunctional unloaders |
Damaged bearings | Excessive rod loading |
Turbocharger gefects | Inadequate rod reversal |
Jacket water & lube oil pump faults | Liner wear |
Excessive frame vibration | Excessive valve losses |
Foundation or grout damage | Low capacity |
Low horsepower output | |
Poor fuel consumption |
MODEL 6310 | |||
---|---|---|---|
(PA) | (MA) | (CA Plus) | (CA Lite) |
4-channel | 2-channel | 1-channel | |
Simultaneous Data | Data | ||
Acquisition | |||
"Real time" | |||
Performance | Maintenance | Combustion lgnition | |
Analyzer Connector Layout | |||
1 2 3 4 5 | 1 2 5 | 1 5 | 1 5 |